ESTATÍSTICAS DE EXPORTAÇÃO PARA O MUNDO

Rubis. Safiras e Esmeraldas Lapidadas
Países United States Dollars % Change 02/01
2000 2001 2002
Tailândia 149.697.795 119.592.965 129.779.696 8.52
Estados Unidos 88.698.264 104.634.032 109.904.525 5.04
Suiça 134.180.851 107.811.158 102.288.589 -5.12
Hong Kong 58.973.453 45.235.850 51.957.849 14.86
Reino Unido 22.809.929 33.213.655 45.318.079 36.44
França 31.655.172 52.535.223 22.097.764 -57.94
Alemanha 28.998.503 24.338.615 19.984.524 -17.89
Bélgica 36.932.098 41.072.208    
Brasil 21.993.101 23.513.420 18.548.208 -21.12
Austria 5.752.149 6.434.661 5.286.974 -17.84
Itália 3.958.153 6.948.780 4.937.831 -28.94
Japão 1.543.094 481.417 3.237.394 572.47
China 958.400 2.415.827 1.523.498 -36.94
Canada 2.599.999 1.984.394 1.485.217 -25.16
Espanha 176.388 234.936    
Países Baixos 96.127 13.504 373.940  
Taiwan 13.014 302.212 253.573 -16.09
Coréia do Sul 26.635 42.586 115.282 170.70
Luxemburgo 81.080 449.213    
Dinamarca 58.523 24.608    
Finlândia 11.534 650 9.956  
Suécia 21.570 755    
Portugal 42.299 0    
Malásia 0 9.177    
Grécia 9.386 0    
Irlanda 2.714 92.339    
Total
589.290.231
571.382.186
517.102.899
 

 

 

| voltar |

Design by Internet Brasília